Продвинутый
№ | ФИО игрока | Очки |
1 | Катушкин Василий | 35 |
2 | Горпинко Сергей | 25 |
3 | Никольский Александр | 19 |
4 | Деревнин Александр | 16 |
5 | Молчанов Михаил | 14 |
6 | Мазалов Кирилл | 13 |
7 | Горбачева Мария | 12 |
8 | Санкин Игорь | 11 |
9 | Кобыфа Андрей | 10 |
10 | Сладковский Андрей | 9 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Новичок
№ | ФИО игрока | Очки |
1 | Ланда Михаил | 35 |
2 | Новиков Александр | 25 |
3 | Конюхов Александр | 19 |
4 | Пурвин Максим | 16 |
5 | Васильев Максим | 14 |
6 | Комаров Сергей | 13 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |