Категория Новичок:
№ |
Игроки |
Матчи |
Победы |
Процент побед |
Очки |
1 | Турченко Константин | 18 | 14 | 78% | 14 |
2 | Петухов Павел | 12 | 12 | 100% | 12 |
3 | Муравьев Сергей | 16 | 11 | 69% | 11 |
4 | Комарова Мария | 19 | 11 | 58% | 11 |
5 | Ламбург Маргарита | 19 | 9 | 47% | 9 |
6 | Дмитриева Наташа | 17 | 7 | 41% | 7 |
7 | Сенин Алексей | 7 | 6 | 86% | 6 |
8 | Гончаров Константин | 11 | 6 | 55% | 6 |
9 | Комаров Сергей | 15 | 6 | 40% | 6 |
10 | Шумаков Андрей | 6 | 5 | 83% | 5 |
11 | Гречкова Ольга | 9 | 5 | 56% | 5 |
12 | Белый Антон | 7 | 4 | 57% | 4 |
13 | Емельянов Михаил | 5 | 3 | 60% | 3 |
14 | Гулин Юрий | 2 | 2 | 100% | 2 |
15 | Сафонов Алексей | 4 | 2 | 50% | 2 |
16 | Булат Виталий | 5 | 2 | 40% | 2 |
17 | Шишкина Юлия | 8 | 2 | 25% | 2 |
18 | Бойкова Александра | 3 | 1 | 33% | 1 |
19 | Гудкина Наталья | 4 | 1 | 25% | 1 |
20 | Бобров Михаил | 7 | 1 | 14% | 1 |
21 | Рагрин Роман | 8 | 1 | 13% | 1 |
22 | Васильева Инна | 7 | 0 | 0% | 0 |
23 | Карасева Ольга | 3 | 0 | 0% | 0 |
24 | Кириллов Максим | 6 | 0 | 0% | 0 |
25 | Конюхова Наталья | 5 | 0 | 0% | 0 |
Категория Продвинутый:
№ |
Игроки |
Матчи |
Победы |
Процент побед |
Очки |
1 | Никольский Александр | 22 | 21 | 95% | 21 |
2 | Деревнин Александр | 20 | 13 | 65% | 13 |
3 | Катушкин Василий | 15 | 10 | 67% | 10 |
4 | Гулин Юрий | 12 | 9 | 75% | 9 |
5 | Шалыгин Олег | 10 | 7 | 70% | 7 |
6 | Григорьев Анатолий | 11 | 7 | 64% | 7 |
7 | Ланда Михаил | 13 | 7 | 54% | 7 |
8 | Минин Вадим | 13 | 7 | 54% | 7 |
9 | Однолетков Кирилл | 6 | 6 | 100% | 6 |
10 | Мазалов Кирилл | 18 | 6 | 33% | 6 |
11 | Шахов Антон | 6 | 5 | 83% | 5 |
12 | Мочанов Владимир | 9 | 5 | 56% | 5 |
13 | Ходырев Иван | 11 | 5 | 45% | 5 |
14 | Горбачева Мария | 18 | 5 | 28% | 5 |
15 | Молчанов Михаил | 6 | 4 | 67% | 4 |
16 | Акиндинов Денис | 12 | 4 | 33% | 4 |
17 | Кобыфа Андрей | 16 | 4 | 25% | 4 |
18 | Крянин Евгений | 6 | 3 | 50% | 3 |
19 | Другов Константин | 9 | 3 | 33% | 3 |
20 | Григорьев Анатолий | 3 | 2 | 67% | 2 |
21 | Яковенко Владислав | 4 | 1 | 25% | 1 |
22 | Лешуков Игорь | 17 | 1 | 6% | 1 |
23 | Микрюков Михаил | 8 | 0 | 0% | 0 |
24 | Петухов Павел | 4 | 0 | 0% | 0 |
Данные обновлены 07.02.2020
Сестрорецк, Академика Вернова, 1