Красный мяч
№ |
ФИО игрока |
Очки |
1 | Ушко Павел | 5 |
2 | Курьянов Егор | 4 |
3 | Дейков Дмитрий | 3 |
4 | Искакова Адель | 2 |
5 | Бендюк Борис | 1 |
6 | Андреев Глеб | 0 |
Оранжевый мяч
№ |
ФИО игрока |
Очки |
1 | Волкова Ева | 7 |
2 | Волкова Ульяна | 5 |
3 | Полукеев Александр | 4 |
4 | Грузин Никита | 4 |
5 | Соколов Иван | 2 |
6 | Барсегова Сати | 1 |
7 | Гольштейн Соломон | 1 |
8 | Барабанова Меланья | 0 |
9 | Чижиков Петр | 0 |

Зеленый мяч
№ |
Игроки |
Матчи |
Победы |
% побед |
Очки |
1 | Давлетшина Николь | 30 | 30 | 100% | 30 |
2 | Бергарт Вячеслав | 34 | 23 | 68% | 23 |
3 | Михайлов Альберт | 22 | 17 | 77% | 17 |
4 | Боброва Снежана | 16 | 11 | 69% | 11 |
5 | Волкова Ева | 14 | 10 | 71% | 10 |
6 | Комлик Веро | 14 | 8 | 57% | 8 |
7 | Волкова Ульяна | 16 | 7 | 44% | 7 |
8 | Омельченко София | 16 | 7 | 44% | 7 |
9 | Соколов Иван | 28 | 6 | 21% | 6 |
10 | Давлетов Василий | 6 | 5 | 83% | 5 |
11 | Канаплева Полина | 6 | 4 | 67% | 4 |
12 | Аскалепов Тимофей | 9 | 4 | 44% | 4 |
13 | Приходько Роман | 9 | 4 | 44% | 4 |
14 | Николаева Мария | 6 | 3 | 50% | 3 |
15 | Финагина Маргарита | 4 | 2 | 50% | 2 |
16 | Хандюк Михаил | 6 | 2 | 33% | 2 |
17 | Щеглова Мария | 6 | 2 | 33% | 2 |
18 | Слижевский Сергей | 7 | 2 | 29% | 2 |
19 | Барсегова Сати | 22 | 2 | 9% | 2 |
20 | Данилова Мирослава | 3 | 1 | 33% | 1 |
21 | Гольштейн Соломон | 4 | 1 | 25% | 1 |
22 | Грузин Никита | 10 | 1 | 10% | 1 |
23 | Злацовская Алёна | 3 | 0 | 0% | 0 |
24 | Латышева Лариса | 4 | 0 | 0% | 0 |
25 | Торотина Диана | 3 | 0 | 0% | 0 |
26 | Шроо Маргарита | 4 | 0 | 0% | 0 |

Желтый мяч
№ |
Игроки |
Матчи |
Победы |
% побед |
Очки |
1 | Давлетшина Даниэла | 24 | 23 | 96% | 23 |
2 | Барышева Валерия | 27 | 17 | 63% | 17 |
3 | Анкудинов Иван | 29 | 17 | 59% | 17 |
4 | Пашкова Евгения | 23 | 16 | 70% | 16 |
5 | Филинцова Ксения | 21 | 15 | 71% | 15 |
6 | Шипилова Анита | 22 | 15 | 68% | 15 |
7 | Шипилова Ксения | 20 | 13 | 65% | 13 |
8 | Васильев Никита | 22 | 12 | 55% | 12 |
9 | Голуб Кира | 25 | 12 | 48% | 12 |
10 | Лобойко София | 12 | 11 | 92% | 11 |
11 | Тютелова Арина | 24 | 9 | 38% | 9 |
12 | Мамедов Темур | 7 | 5 | 71% | 5 |
13 | Трифонова Дарья | 9 | 5 | 56% | 5 |
14 | Грубер Григорий | 15 | 5 | 33% | 5 |
15 | Муравьева Анастасия | 6 | 4 | 67% | 4 |
16 | Петрашев Петр | 6 | 4 | 67% | 4 |
17 | Голубева Василиса | 10 | 4 | 40% | 4 |
18 | Кучер Раиса | 10 | 4 | 40% | 4 |
19 | Новиков Максим | 4 | 3 | 75% | 3 |
20 | Куринная Ярослава | 5 | 3 | 60% | 3 |
21 | Кириллов Никита | 6 | 3 | 50% | 3 |
22 | Курганский Данила | 6 | 3 | 50% | 3 |
23 | Редер Антон | 6 | 3 | 50% | 3 |
24 | Бережная Таисия | 7 | 3 | 43% | 3 |
25 | Николаева Мария | 9 | 3 | 33% | 3 |
26 | Волкова Вероника | 10 | 3 | 30% | 3 |
27 | Кемпинский Максим | 14 | 3 | 21% | 3 |
28 | Алейникова Анастасия | 4 | 2 | 50% | 2 |
29 | Догаев Никита | 4 | 2 | 50% | 2 |
30 | Кобиливкер Анастасия | 4 | 2 | 50% | 2 |
31 | Протасова Валерия | 6 | 2 | 33% | 2 |
32 | Кислов Никита | 8 | 2 | 25% | 2 |
33 | Потапова Вероника | 3 | 1 | 33% | 1 |
34 | Иванов Семен | 4 | 1 | 25% | 1 |
35 | Кривостецкая Лиза | 4 | 1 | 25% | 1 |
36 | Решетникова Полина | 17 | 1 | 6% | 1 |
37 | Гладышев Игорь | 4 | 0 | 0% | 0 |
38 | Гольштейн Давид | 8 | 0 | 0% | 0 |
39 | Демина Ева | 4 | 0 | 0% | 0 |
40 | Логинова Ульяна | 4 | 0 | 0% | 0 |
41 | Соколова Женя | 3 | 0 | 0% | 0 |
42 | Часовский Егор | 4 | 0 | 0% | 0 |
Данные обновлены 17 февраля 2020г.
Место проведения турниров:
СК «РАЗЛИВ»
Сестрорецк,
Академика Вернова, 1
Подробности
по телефону: +7 911-166-77-78